FRED Bus and Summer Meals Program
Free Summer Meals
Funded by the United States Department of Agriculture (USDA), breakfast and lunch will be available for FWPS scholars and children ages 18 or younger at no cost.
How will the Summer Meals Program work?
All meals are available without regard to race, color, national origin, sex, age or disability.
- One (1) meal per child is provided.
- Children must be present and stay onsite to have their meal.
- Meals may not be taken home or off-site.
View Summer Meal Sites Schedule
Click here to put in your address and find the site nearest you.
Summer Meals Sites 2026
|
Location
|
Address |
Start Date |
End Date |
Days of the Week |
Breakfast Service |
Lunch Service |
Snack Service |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Camelot Elementary | 4042 S 298th St, Auburn, WA 98001 | 7/14/2026 | 7/16/2026 | T/W/Th | 8:30-8:45a | 11:30-11:45a | NA |
| Enterprise Elementary | 35101 5th Ave SW, Federal Way, WA 98023 | 6/22/2026 | 7/31/2026 | M/T/W/TH/F | 8:30-8:50a | 11:15-11:45a | NA |
| Evergreen MS | 26812 40th Ave S bldg a, Kent, WA 98032 | 6/26/2026 | 7/29/2026 | M/T/W/TH/F | 8:00-8:20a | 12:00-1:00p | NA |
| FRED 1 Appian Way | 25818 26th Pl S, Kent, WA 98032 | 6/23/2026 | 7/30/2026 | M/T/W/TH | NA | 1:30-2:30p | NA |
| FRED 1 Watermark Apts | 31655 Military Rd S, Auburn, WA 98001 | 6/23/2026 | 7/30/2026 | M/T/W/TH | NA | 10:30-11:30a | NA |
| FRED 1 Woodmont Library | 26809 Pacific Hwy S, Des Moines, WA 98198 | 6/23/2026 | 7/30/2026 | M/T/W/TH | NA | 12:00-1:00p | NA |
| FRED 2 Kitts Corner | 1201 South 336th St, Federal Way, WA 98003 | 6/23/2026 | 7/30/2026 | M/T/W/TH | NA | 10:30-11:30a | NA |
| FRED 2 Town Square Park | 31600 Pete von Reichbauer Way S, Federal Way, WA 98003 | 6/23/2026 | 7/30/2026 | M/T/W/TH | NA | 1:30-2:30p | NA |
| FRED 3 Celebration Park | 1095 South 324th St, Federal Way, WA 98003 | 6/23/2026 | 7/30/2026 | M/T/W/TH | NA | 10:30-11:30a | NA |
| FRED 3 Enchanted Woods | 2020 S 360th St, Federal Way, WA 98003 | 6/23/2026 | 7/30/2026 | M/T/W/TH | NA | 1:30-2:30p | NA |
| FRED 3 FW Library | 34200 1st Way S, Federal Way, WA 98003 | 6/23/2026 | 7/30/2026 | M/T/W/TH | NA | 12:00-1:00p | NA |
| FRED 3 Park 16 | 35703 16th Ave S, Federal Way, WA 98003 | 6/23/2026 | 7/30/2026 | M/T/W/TH | NA | 10:30-11:30a | NA |
| FRED 3 Pavilion Apts | 1900 SW Campus Dr, Federal Way, WA 98023 | 6/23/2026 | 7/30/2026 | M/T/W/TH | NA | 1:30-2:30p | NA |
| FRED 3 Uptown Square | 1066 S 320th St, Federal Way, WA 98003 | 6/23/2026 | 7/30/2026 | M/T/W/TH | NA | 12:00-1:00p | NA |
| FRED 4 Arbor Woods | 1800 S 330th St, Federal Way, WA 98003 | 6/23/2026 | 7/30/2026 | M/T/W/TH | NA | 12:00-1:00p | NA |
| Fusion Family Center | 1505 S 328th St, Federal Way, WA 98003 | 6/22/2026 | 7/30/2026 | M/T/W/TH | NA | 11:30a-1:00p | NA |
| Green Gables | 32607 47th Ave SW, Federal Way, WA 98023 | 8/18/2026 | 8/19/2026 | T/W | NA | NA | 11:00-11:15a |
| Lake Dolloff | 4200 S 308th St, Auburn, WA 98001 | 8/20/2026 | 8/21/2026 | Th/F | NA | NA | 11:00-11:15a |
| Lakota MS | 1415 SW 314th St, Federal Way, WA 98023 | 6/29/2026 | 7/31/2026 | M/T/W/TH/F | 9:00-9:30a | 12:30-1:00p | NA |
| Olympic View | 2626 SW 327th St, Federal Way, WA 98023 | 6/26/2026 | 7/29/2026 | M/T/W/TH/F | 7:30-7:50a | 11:30a-12:30p | NA |
| Star Lake | 26812 40th Ave S Bldg B, Kent, WA 98032 | 6/26/2026 | 7/29/2026 | M/T/W/TH/F | 8:00-8:20a | 12:00-1:00p | NA |
| Steel Lake Park - Kid's Day | 2410 S 312th St, Federal Way, WA 98003 | 8/5/2026 | 8/5/2026 | W | NA | NA | 11:00a-3:00p |
| TAF@Saghalie | 33914 19th Ave SW, Federal Way, WA 98023 | 7/7/2026 | 7/30/2026 | M/T/W/TH | 8:30-8:45a | 11:00-11:15a | NA |
| Thomas Jefferson HS | 4248 S 288th St, Auburn, WA 98001 | 6/26/2026 | 7/23/2026 | M/T/W/TH | 7:40-8:00a | 11:00-11:30a | NA |
| Camelot Elementary |
8/19/2026 |
8/20/2026 |
W/Th |
NA | NA |
11:00-11:15 a.m. |
|
| Lake Grove |
8/18/2026 |
8/19/2026 |
T/W |
NA | NA |
11:00-11:15 a.m. |
|
| Lakeland |
8/19/2026 |
8/20/2026 |
W/Th |
NA | NA |
11:00-11:15 a.m. |
|
| Meredith Hill |
8/19/2026 |
8/20/2026 |
W/Th |
NA | NA |
11:00-11:15 a.m. |
|
| Mark Twain |
8/19/2026 |
8/20/2026 |
W/Th |
NA | NA |
11:00-11:15 a.m. |
|
| Nautilus |
8/17/2026 |
8/18/2026 |
M/T |
NA | NA |
11:00-11:15 a.m. |
|
| Olympic View |
8/20/2026 |
8/20/2026 |
Th |
NA | NA |
11:00-11:15 a.m. |
|
| Panther Lake |
8/19/2026 |
8/20/2026 |
W/Th |
NA | NA |
11:00-11:15 a.m. |
|
| Rainier View |
8/20/2026 |
8/21/2026 |
Th/F |
NA | NA |
11:00-11:15 a.m. |
|
| Silver Lake |
8/20/2026 |
8/21/2026 |
Th/F |
NA | NA |
11:00-11:15 a.m. |
|
| Woodmont K-8 |
8/19/2026 |
8/20/2026 |
W/Th |
NA | NA |
11:00-11:15 a.m. |
Site and times are subject to change. Call 253-945-5555 for updates and locations.



